---
title: "Advanced Linear Systems – Systém pastorek-hřeben | WITTENSTEIN"
url: "https://www.wittenstein-group.com/cs-cz/produkt/advanced-linear-systems"
description: "Advanced Linear Systems Systém pastorek-hřeben – Tyto systémy jsou přizpůsobeny aplikacím se středními až vysokými nároky na hladký chod, př… | WITTENSTEIN"
date: 2026-02-16
modified: 2026-02-24
---

# Advanced Linear Systems – Systém pastorek-hřeben | WITTENSTEIN

alpha Advanced Line

Advanced Linear Systems
=======================

Systém pastorek-hřeben

Tyto systémy jsou přizpůsobeny aplikacím se středními až vysokými nároky na hladký chod, přesnost polohování a posuvovou sílu. Různé varianty převodovek a možnosti, jako je HIGH TORQUE nebo HIGH SPEED, umožňují zvolit pro aplikaci správný systém. Možné oblasti použití se nacházejí v obrábění dřeva, plastů a kompozitních materiálů, v obráběcích centrech nebo v automatizaci.

 Soubory ke stažení

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/b/8/csm_ALS-IMAGE_2e39acd240.webp)

### 1.37 – 21 kN

Max. posuvová síla

### 45 – 570 m/min

Max. posuvová rychlost

### ≥ 30 µm

Přesnost polohování (jednotlivý pohon)

[ Technické detaily ](#tech-details)

[ Související produkty ](#related)

[ Požádat o konzultaci ](#consultation)

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/14-3-individual.svg)

###### Individuální

Velký prostor pro konfiguraci převodovky, pastorků, hřebenů a příslušenství

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/24-6-smartFeatures.svg)

###### Smarte Features

Volitelně s INIRA® a přírubou R

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/13-controllability.svg)

###### Dokonale sladěné

Dokonale sladěné komponenty zajišťují maximální hladký chod, přesnost polohování a posuvovou sílu

Technické údaje
---------------

- Technické údaje
- Soubory ke stažení

| **Advanced Linear System — SP+** | Max. posuvová síla \[N\] | Max. rychlost \[m/min\] |
|---|---|---|
| ALS 2 | 2240 | 250 |
| ALS 3 | 3250 | 300 |
| ALS 6 | 6050 | 281 |
| ALS 8 | 8000 | 333 |
| ALS 12 | 12500 | 400 |
|  |  |  |
| **Advanced Linear System — TP+ MF** | Max. posuvová síla \[N\] | Max. rychlost \[m/min\] |
| ALS 1 | 1370 | 325 |
| ALS 2 | 2500 | 412 |
| ALS 3 | 3600 | 367 |
| ALS 12 | 11800 | 438 |
|  |  |  |
| **Advanced Linear System — TP+ MA** | Max. posuvová síla \[N\] | Max. rychlost \[m/min\] |
| ALS 20 | 19700 | 570 |
| ALS 4 | 4200 | 45 |
| ALS 11 | 10900 | 57 |
| ALS 21 | 4200 | 68 |
| Posuvová síla a rychlost závisí na převodovém poměru. |

| Název dokumentu | Typ dokumentu | Jazyk | Stahování |
|---|---|---|---|
| ![Premium Linear SystemAdvanced Linear SystemValue Linear System](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-24b3d24c08fa.webp "Catalog alpha linear systems") Catalog alpha linear systems  Premium Linear SystemAdvanced Linear SystemValue Linear System | Brožura / katalog | Neutrální | [ Stáhnout (20 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3260&dl=1&st=1&lg=13&token=1c038827044e5932b7c8eda9c1835fd0689e1bb8)[ Otevřít v prohlížeči ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3260&st=1&lg=13&token=9b92a83f9a7e60a81d050ee8ad0a5f0f50a43a45) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-2-METER-RACKS-FLYER-d780a68d0cfe.webp "Flyer alpha Linear Systems - Racks") Flyer alpha Linear Systems - Racks | Brožura / katalog | Neutrální | [ Stáhnout (2 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3256&dl=1&st=1&lg=13&token=40b4eac70bbe9a8d81e37f63537fd776dc8491bc)[ Otevřít v prohlížeči ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3256&st=1&lg=13&token=92861723a6c83a38dd5e41cd1e89005ad179ad27) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/INIRA-PINNING-b5652e60eacf.webp "Flyer INIRA® rack assembly") Flyer INIRA® rack assembly | Brožura / katalog | Neutrální | [ Stáhnout (4 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3295&dl=1&st=1&lg=13&token=f7225b7d9b668718cdca399d0313bec80224db05)[ Otevřít v prohlížeči ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3295&st=1&lg=13&token=94b2dd43eac0b2897f22437e8839b7ab9153b1bd) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-ADVANCED-LINEAR-SYSTEMS-d990c1c91114.webp "Technical data / Dimension sheets alpha Advanced Linear Systems") Technical data / Dimension sheets alpha Advanced Linear Systems | Brožura / katalog | Neutrální | [ Stáhnout (3 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3257&dl=1&st=1&lg=13&token=3c033c51de7aa4b8743ebc7f594af53843b46737)[ Otevřít v prohlížeči ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3257&st=1&lg=13&token=5fef9afaaa6909655df45a4ab09377bf7d8cc0c2) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/OPERATING-MANUAL-INIRA-c55c96017d71.webp "Assembly instructions INIRA") Assembly instructions INIRA | Návod k obsluze | Neutrální | [ Stáhnout (3 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3312&dl=1&st=1&lg=13&token=0fe79fa434b58c81596fcb0e37ee0315792b7f6d)[ Otevřít v prohlížeči ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3312&st=1&lg=13&token=cb47d38bb68649fbde872154d60548bfffcb3205) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/OPERATING-MANUAL-RACK-PINION-DRIVE-UNIT-CS-29ac6c83293a.webp "Operating manual alpha rack and pinion system") Operating manual alpha rack and pinion system | Návod k obsluze | Čeština | [ Stáhnout (3 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3775&dl=1&st=1&lg=13&token=93a14fa655e8783a3fabd40577b2792ca788748b)[ Otevřít v prohlížeči ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3775&st=1&lg=13&token=06e5a12b6fb47d88c9e34349598206747190c559) |

<a id="c2174"></a><a id="c24001"></a>![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/_processed_/9/c/csm_logo-sculpture_e38190faf6.webp)

 Kontaktujte nás
-----------------

Chcete se dozvědět více o našich řešeních?
Rádi vám poradíme – individuálně, odborně a přesně podle vašich potřeb.

[info@wittenstein.cz](#)

[ +43 2252 890 145–0 ](tel:+4322528901450)

[ Kontaktní formulář ](https://www.wittenstein-group.com/cs-cz/kontakt-a-umisteni/kontakt)

<a id="c33492"></a> Ideální řešení pro pohony s lineárním posuvem
-----------------------------------------------

![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/_processed_/6/1/csm_38014-advanced-linear-system-sp-plus_bac6911e9a.webp)

 INIRA® for simple, fast, and precise assembly

 Extensive range of accessories for assembly and relubrication

 TP+ and SP+ optionally available with R flange

 Different pinion variants available

 Racks up to 2 m in length

 Související produkty
----------------------

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-AssetsPublic/XP-PLUS-IMAGE.PNG)##### [ XP+](https://www.wittenstein-group.com/cs-cz/produkt/xp)

alpha Premium Line

Převodový poměr3 – 100Max. točivý moment50 – 3840 NmVůle≤ 1 – 4 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-AssetsPublic/TP-PLUS-IMAGE.PNG)##### [ TP+](https://www.wittenstein-group.com/cs-cz/produkt/tp)

alpha Advanced Line

Převodový poměr4 – 302.5Max. točivý moment43 – 22000 NmVůle≤ 1 – 3 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/c/f/csm_RP-PLUS-IMAGE_af0c5f8b29.webp)##### [ RP+](https://www.wittenstein-group.com/cs-cz/produkt/rp)

alpha Premium Line

Převodový poměr4 – 220Max. točivý moment352 – 10450 NmVůle≤ 1 – 3 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-AssetsPublic/LUC-PLUS-125-IMAGE.PNG)##### [ Dávkovač maziva LUC+125 ](https://www.wittenstein-group.com/cs-cz/produkt/davkovac-maziva-luc-125)

alpha Advanced Line

Množství náplně125 cm³Počet výstupů1Provozní napětí24 V

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/5/c/csm_CYNAPSE-IMAGE_408b5eb424.webp)##### [ cynapse®](https://www.wittenstein-group.com/cs-cz/produkt/cynapse)

KonektivitaLink I/OFunkceMonitorováníLicencepro jednu převodovku