---
title: Advanced Linear Systems
url: "https://www.wittenstein-group.com/de-de/produkt/advanced-linear-systems"
date: 2025-08-27
modified: 2026-02-24
lastUpdated: 2026-04-13
---

# Advanced Linear Systems

alpha Advanced Line

Ritzel-Zahnstangensystem

Diese Systeme sind abgestimmt auf Anwendungen mit mittleren bis hohen Ansprüchen an Laufruhe, Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft. Durch unterschiedliche Getriebevarianten und Optionen, wie TP+ HIGH TORQUE oder SP+ HIGH SPEED, kann das passende System für die Anwendung ausgewählt werden. Mögliche Einsatzbereiche finden sich in der Holz-Kunst-Verbundstoff-Bearbeitung, in Bearbeitungszentren oder in der Automatisierung.

 Downloads

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/b/8/csm_ALS-IMAGE_2e39acd240.webp)

### 1.37 – 21 kN

Max. Vorschubkraft

### 45 – 570 m/min

Max. Vorschubgeschwindigkeit

### ≥ 30 µm

Positioniergenauigkeit (Einzelantrieb)

[ Technische Details ](#tech-details)

[ Verwandte Produkte ](#related)

[ Beratung anfordern ](#consultation)

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/14-3-individual.svg)

###### Individuell

Großer Konfigurationsraum aus Getriebe, Ritzel und Zahnstangen und Zubehör

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/24-6-smartFeatures.svg)

###### Smarte Features

Optional mit INIRA® und R-Flansch verfügbar

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/13-controllability.svg)

###### Perfekt abgestimmt

Perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten sorgen für ein Maximum an Laufruhe, Positioniergenauigkeit und Vorschubkraft

- Technische Daten
- Downloads

| **Advanced Linear System — SP+** | **max. Vorschubkraft \[N\]** | **max. Geschwindigkeit \[m/min\]** |
|---|---|---|
| ALS 2 | 2240 | 250 |
| ALS 3 | 3250 | 300 |
| ALS 6 | 6050 | 281 |
| ALS 8 | 8000 | 333 |
| ALS 12 | 12500 | 400 |
|  |  |  |
| **Advanced Linear System — TP+ MF** | **max. Vorschubkraft \[N\]** | **max. Geschwindigkeit \[m/min\]** |
| ALS 1 | 1370 | 325 |
| ALS 2 | 2500 | 412 |
| ALS 3 | 3600 | 367 |
| ALS 12 | 11800 | 438 |
|  |  |  |
| **Advanced Linear System — TP+ MA** | **max. Vorschubkraft \[N\]** | **max. Geschwindigkeit \[m/min\]** |
| ALS 20 | 19700 | 570 |
| ALS 4 | 4200 | 45 |
| ALS 11 | 10900 | 57 |
| ALS 21 | 4200 | 68 |
| Vorschubkraft und Vorschubgeschwindigkeit von Übersetzung abhängig. |

| Dokumentname | Dokumenttyp | Sprache | Downloads |
|---|---|---|---|
| ![Premium Linear SystemAdvanced Linear SystemValue Linear System](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-DE-865a1d6565eb.webp "alpha Linear Systems Katalog") alpha Linear Systems Katalog  Premium Linear SystemAdvanced Linear SystemValue Linear System | Broschüre / Katalog | Deutsch | [ Herunterladen (20 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=976&dl=1&st=1&lg=1&token=830c157608256e967684fc341b176dc2cd1a6772)[ Im Viewer öffnen ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=976&st=1&lg=1&token=2d2c72badfe6367b2392bcd9d4b1b20a4ad96467) |
| ![WITTENSTEIN alpha in allen Achsen - jetzt auch mit 2-Meter-Zahnstangen](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-2-METER-RACKS-FLYER-DE-449548745179.webp "Flyer alpha Linear Systems - Zahnstangen") Flyer alpha Linear Systems - Zahnstangen  WITTENSTEIN alpha in allen Achsen - jetzt auch mit 2-Meter-Zahnstangen | Broschüre / Katalog | Deutsch | [ Herunterladen (2 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=972&dl=1&st=1&lg=1&token=1ad87b1c37d2131389459986ee6c1dc8b8d9ab79)[ Im Viewer öffnen ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=972&st=1&lg=1&token=98be0e211fc79416c56684845193dbd68d8f828b) |
| ![WITTENSTEIN alpha in allen Achsen - jetzt auch mit 2-Meter-Zahnstangen](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/INIRA-PINNING-DE-b24258f13878.webp "INIRA® Zahnstangen-Montage") INIRA® Zahnstangen-Montage  WITTENSTEIN alpha in allen Achsen - jetzt auch mit 2-Meter-Zahnstangen | Broschüre / Katalog | Deutsch | [ Herunterladen (4 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=1041&dl=1&st=1&lg=1&token=b153b5198527a621cd2caf5ef554c5cbfa026639)[ Im Viewer öffnen ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=1041&st=1&lg=1&token=6beeae9a0af77c97e25a95a9b6340a36f94b4cc8) |
| ![Advanced Linear Systems von WITTENSTEIN alpha - starke Performance im Advanced Segment](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-ADVANCED-LINEAR-SYSTEMS-DE-08b5aadc69f8.webp "Technische Daten / Maßblätter alpha Advanced Linear Systems") Technische Daten / Maßblätter alpha Advanced Linear Systems  Advanced Linear Systems von WITTENSTEIN alpha - starke Performance im Advanced Segment | Broschüre / Katalog | Deutsch | [ Herunterladen (3 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=974&dl=1&st=1&lg=1&token=73fc6a1dbdbba2accdc2a62a8a33a0d31d64fe4c)[ Im Viewer öffnen ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=974&st=1&lg=1&token=2a079513ede10f2161f515d4bf66470419411d71) |
| ![Montageanaleitung INIRA®](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/OPERATING-MANUAL-INIRA-DE-bdf4229f7f24.webp "alpha Premium Line / alpha Advanced Line") alpha Premium Line / alpha Advanced Line  Montageanaleitung INIRA® | Betriebsanleitung | Deutsch | [ Herunterladen (3 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=1078&dl=1&st=1&lg=1&token=69d344f9ce32e620a7d60fdf718ed7b4bcae7cb4)[ Im Viewer öffnen ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=1078&st=1&lg=1&token=b843f622c601ce9f2c933c1cdb67efccaa9ae1d9) |
| ![Technische Unterlagen alpha rack and pinion system](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/OPERATING-MANUAL-RACK-PINION-DRIVE-UNIT-DE-462cd67caf93.webp "alpha Premium Line / alpha Advanced Line / alpha Value Line") alpha Premium Line / alpha Advanced Line / alpha Value Line  Technische Unterlagen alpha rack and pinion system | Betriebsanleitung | Deutsch | [ Herunterladen (2 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=1100&dl=1&st=1&lg=1&token=84911bc643ed44100c5cc8ecba3c7e58aa346d0b)[ Im Viewer öffnen ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=1100&st=1&lg=1&token=40bc882b9671c1e3cd865afa2a599fb47ff99943) |

<a id="c2174"></a>![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/_processed_/9/c/csm_logo-sculpture_e38190faf6.webp)

 Kontaktieren Sie uns
----------------------

Möchten Sie mehr über unsere Lösungen erfahren?
Wir beraten Sie gerne – persönlich, kompetent und ganz nach Ihren Bedürfnissen.

[info@wittenstein-alpha.de](#)

[ +49 7931 493-0 ](tel:+4979314930)

[ Zum Kontaktformular ](https://www.wittenstein-group.com/de-de/kontakt-standorte/kontakt-walpha)

![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/_processed_/6/1/csm_38014-advanced-linear-system-sp-plus_bac6911e9a.webp)

 INIRA® zur einfachen, schnellen und präzisen Montage

 Umfangreiches Zubehör zur Montage und Nachschmierung

 TP+ und SP+ optional mit R-Flansch verfügbar

 Unterschiedliche Ritzel Varianten verfügbar

 Zahnstangen bis zu 2m Länge

 Verwandte Produkte
--------------------

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/c/8/csm_XP-PLUS-IMAGE_bd51a879af.webp)##### [ XP+](https://www.wittenstein-group.com/de-de/produkt/xp)

alpha Premium Line

Übersetzung3 – 100Max. Drehmoment50 – 3840 NmVerdrehspiel≤ 1 – 4 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/7/3/csm_TP-PLUS-IMAGE_a6e7175aa2.webp)##### [ TP+](https://www.wittenstein-group.com/de-de/produkt/tp)

alpha Advanced Line

Übersetzung4 – 302.5Max. Drehmoment43 – 22000 NmVerdrehspiel≤ 1 – 3 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/c/f/csm_RP-PLUS-IMAGE_af0c5f8b29.webp)##### [ RP+](https://www.wittenstein-group.com/de-de/produkt/rp)

alpha Premium Line

Übersetzung4 – 220Max. Drehmoment352 – 10450 NmVerdrehspiel≤ 1 – 3 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/e/6/csm_LUC-PLUS-125-IMAGE_1cfaf13493.webp)##### [ LUC+125-Schmierstoffgeber ](https://www.wittenstein-group.com/de-de/produkt/luc-125-schmierstoffgeber)

alpha Advanced Line

Füllmenge125 cm³Anzahl der Auslässe1Betriebsspannung24 V

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/5/c/csm_CYNAPSE-IMAGE_408b5eb424.webp)##### [ cynapse®](https://www.wittenstein-group.com/de-de/produkt/cynapse)

KonnektivitätIO-LinkFunktionMonitoringLizenzfür ein Getriebe