---
title: "Limiteurs de couple – Accessoire | WITTENSTEIN"
url: "https://www.wittenstein-group.com/fr-be/produit/limiteurs-de-couple"
description: "Limiteurs de couple Accessoire – Nos limiteurs de couple à mécanisme de commutation intégré allient transmission dynamique et précise avec l… | WITTENSTEIN"
date: 2026-02-16
modified: 2026-02-24
---

# Limiteurs de couple – Accessoire | WITTENSTEIN

Limiteurs de couple
===================

Accessoire

Nos limiteurs de couple à mécanisme de commutation intégré allient transmission dynamique et précise avec limitation de couple. Ils sont compacts et absolument sans jeu grâce à des composants fabriqués avec précision. Le déclenchement rapide se fait en quelques millisecondes grâce à l’utilisation de rondelles à ressort haute performance.

 Téléchargements

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/c/1/csm_SAFETY-COUPLING-IMAGE_c588079163.webp)

### 0,1 – 2700 Nm

Couple de décrochage

### 4 – 379 Nm/arcmin

Rigidité torsionnelle

### 3 – 100 mm

Diamètre d’alésage D1/D2

[ Détails techniques ](#tech-details)

[ Produits associés ](#related)

[ Demander une consultation ](#consultation)

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/44-1-torqueLimitation.svg)

###### Limitation de couple

Protège efficacement les machines contre les surcharges et les dommages mécaniques

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/31-1-dynamicTransmission.svg)

###### Transmission dynamique

Combine sécurité et transmission de puissance précise, même à des vitesses élevées

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/31-4-fastResponse.svg)

###### Réactif

Le mécanisme de commutation mécanique se déconnecte immédiatement en cas de panne – pour une sécurité de processus maximale

Détails techniques
------------------

- Caractéristiques techniques
- Options disponibles
- Téléchargements

|  | TL1 | TL2 | TL3 |
|---|---|---|---|
| Couple d’accélération maximale TB/TBE/TDIS \[Nm\] | 0.1 - 2800 | 0.1 - 1800 | 5 - 2800 |
| Jeu angulaire | absolument sans jeu |
| Diamètres d’alésage disponibles d1/D2 \[mm\] | 4 - 100 | 3 - 80 | 10 - 100 |

|  | TL1 | TL2 | TL3 |
|---|---|---|---|
| **Montage** |  |  |  |
| Moyeu de serrage standard (radial) | ✓ | ✓ |  |
| Moyeu d’accouplement conique (axial) | ✓ |  | ✓ |
| **Interface de l’entraînement** |  |  |  |
| Arbre | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Interface sortie** |  |  |  |
| Arbre |  | ✓ | ✓ |
| indirect (poulie, pignon) | ✓ |  |  |

| Nom du document | Type de document | Langue | Téléchargements |
|---|---|---|---|
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-ACCESSORIES-fca7b487a799.webp "alpha accessoire Catalogue de produits") alpha accessoire Catalogue de produits | Brochure / Catalogue | Neutre | [ Télécharger (8 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3237&dl=1&st=1&lg=10&token=c36756774e26f66cf030773a3e7c02b024283c73)[ Aperçu du document ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3237&st=1&lg=10&token=607cb824346c064fafb0414eece793fc1c254ee7) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-ACCESSORIES-COUPLINGS-a3e05f426a7f.webp "alpha accessoire Catalogue de produits – Accouplements") alpha accessoire Catalogue de produits – Accouplements | Brochure / Catalogue | Neutre | [ Télécharger (4 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3235&dl=1&st=1&lg=10&token=56d7a37a7a3976ad7ac2d32c9e84bbca3e2c7c85)[ Aperçu du document ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3235&st=1&lg=10&token=5042cf2a836474bda807446b798daf38f2d8a0b4) |
| ![Accouplements élastomères, accouplements élastomères ELT, accouplements à soufflet métalique, accouplements à soufflet métalique BCT, limiteurs de couple, limiteurs de couple TL1](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ORDER-INFORMATION-COUPLINGS-ccbc66c3bd3b.webp "code de désignation Informations Accouplements") code de désignation Informations Accouplements  Accouplements élastomères, accouplements élastomères ELT, accouplements à soufflet métalique, accouplements à soufflet métalique BCT, limiteurs de couple, limiteurs de couple TL1 | Brochure / Catalogue | Neutre | [ Télécharger (138 B) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3339&dl=1&st=1&lg=10&token=91a2c356e70abfd911bdc0fe4036a95c125cee6b)[ Aperçu du document ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3339&st=1&lg=10&token=51666cc2ce3a9a6cd9472d2727e9d7b723959a81) |
| ![Notice de montage TL1 / TL2 / TL3](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/OPERATING-MANUAL-TL1-TL2-TL3-db91a280c1ce.webp "Limiteurs de couple") Limiteurs de couple  Notice de montage TL1 / TL2 / TL3 | Manuel d'utilisation | Neutre | [ Télécharger (1 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3333&dl=1&st=1&lg=10&token=74ee299b5a21714f4c876bcae94b8f9facda1121)[ Aperçu du document ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3333&st=1&lg=10&token=da082729b0e97c9746f7ee49572fbef508a8b5b5) |

<a id="c2281"></a>

<a id="c43603"></a> Un seul élément de sécurité par essieu
----------------------------------------

![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/b/5/csm_SAFETY-COUPLING-IMAGE_d4904947a6.webp)

 Protection of your system

 High torsional rigidity

 TÜV certified

 Produits associés
-------------------

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/5/c/csm_CVS-IMAGE_67ec06bd5b.webp)##### [ CVS ](https://www.wittenstein-group.com/fr-be/produit/cvs)

alpha Basic Line

Rapport de réduction7 – 40Couple max.68 – 301 NmJeu angulaire≤ 15 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-AssetsPublic/NPT-IMAGE.PNG)##### [ NPT ](https://www.wittenstein-group.com/fr-be/produit/npt)

alpha Value Line

Rapport de réduction3 – 100Couple max.18 – 700 NmJeu angulaire≤ 8 arcmin