---
title: Advanced Linear Systems
url: "https://www.wittenstein-group.com/fr-fr/produit/advanced-linear-systems"
date: 2026-02-16
modified: 2026-02-24
lastUpdated: 2026-05-12
---

# Advanced Linear Systems

alpha Advanced Line

Système pignon-crémaillère

Ces systèmes sont conçus pour répondre à des exigences moyennes à élevées en termes de régularité de fonctionnement, de précision de positionnement et de force d’avance. Différentes variantes de réducteurs et options, telles que HIGH TORQUE ou HIGH SPEED, permettent de choisir le système adapté à votre application. Les domaines d’application possibles incluent l’usinage de composites bois-plastiques, les centres de traitement ou l’automatisation.

 Téléchargements

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/b/8/csm_ALS-IMAGE_2e39acd240.webp)

### 1.37 – 21 kN

Force d’avance max.

### 45 – 570 m/min

Vitesse d’avance max.

### ≥ 30 µm

Précision de positionnement (entraînement individuel)

[ Détails techniques ](#tech-details)

[ Produits associés ](#related)

[ Demander une consultation ](#consultation)

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/14-3-individual.svg)

###### Individuel

Grand espace de configuration composé de réducteurs, pignons, crémaillères et accessoires

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/24-6-smartFeatures.svg)

###### Fonctionnalités intelligentes

Disponible en option avec INIRA®et bride R

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/13-controllability.svg)

###### Parfaitement adaptés

Des composants parfaitement coordonnés assurent une régularité de fonctionnement, une précision de positionnement et une force d’avance optimales.

- Caractéristiques techniques
- Téléchargements

| **Advanced Linear System — SP+** | Force d’avance max. \[N\] | Vitesse max. \[m/min\] |
|---|---|---|
| ALS 2 | 2240 | 250 |
| ALS 3 | 3250 | 300 |
| ALS 6 | 6050 | 281 |
| ALS 8 | 8000 | 333 |
| ALS 12 | 12500 | 400 |
|  |  |  |
| **Advanced Linear System — TP+ MF** | Force d’avance max. \[N\] | Vitesse max. \[m/min\] |
| ALS 1 | 1370 | 325 |
| ALS 2 | 2500 | 412 |
| ALS 3 | 3600 | 367 |
| ALS 12 | 11800 | 438 |
|  |  |  |
| **Advanced Linear System — TP+ MA** | Force d’avance max. \[N\] | Vitesse max. \[m/min\] |
| ALS 20 | 19700 | 570 |
| ALS 4 | 4200 | 45 |
| ALS 11 | 10900 | 57 |
| ALS 21 | 4200 | 68 |
| La force d’avance et la vitesse d’avance dépendent du rapport de réduction. |

| Nom du document | Type de document | Langue | Téléchargements |
|---|---|---|---|
| ![Premium Linear SystemAdvanced Linear SystemValue Linear System](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-FR-4a6a67f0e456.webp "alpha Linear Systems Catalogue") alpha Linear Systems Catalogue  Premium Linear SystemAdvanced Linear SystemValue Linear System | Brochure / Catalogue | Français | [ Télécharger (20 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=4118&dl=1&st=1&lg=3&token=0d56f92a0fa4fcbb92ed5a76e139b383b1774578)[ Ouvrir dans la visionneuse ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=4118&st=1&lg=3&token=fcb83c4e77f96451d943832021add46d0730dd6c) |
| ![Advanced Linear Systems de WITTENSTEIN alpha : des performances exceptionnelles dans le segment haut de gamme](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-ADVANCED-LINEAR-SYSTEMS-FR-41177d4fb7e6.webp "Caractéristiques techniques / Tableaux de dimensions alpha Advanced Linear Systems") Caractéristiques techniques / Tableaux de dimensions alpha Advanced Linear Systems  Advanced Linear Systems de WITTENSTEIN alpha : des performances exceptionnelles dans le segment haut de gamme | Brochure / Catalogue | Français | [ Télécharger (3 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3600&dl=1&st=1&lg=3&token=3ee93a0dedf1e71ec438ece64b28a7cdf0e3785b)[ Ouvrir dans la visionneuse ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3600&st=1&lg=3&token=099f66adb816927ad89c436ef0cf13fa393be596) |
| ![WITTENSTEIN alpha sur tous les axes – désormais également disponible avec des crémaillères de 2 mètres](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-2-METER-RACKS-FLYER-d780a68d0cfe.webp "Flyer alpha Linear Systems - Crémaillères") Flyer alpha Linear Systems - Crémaillères  WITTENSTEIN alpha sur tous les axes – désormais également disponible avec des crémaillères de 2 mètres | Brochure / Catalogue | Neutre | [ Télécharger (2 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3256&dl=1&st=1&lg=3&token=67ba7030093df92172837aeb2b946d24f5d50e0b)[ Ouvrir dans la visionneuse ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3256&st=1&lg=3&token=53440be267d6941a052299980c06e8d9446cf650) |
| ![WITTENSTEIN alpha sur tous les axes – désormais également disponible avec des crémaillères de 2 mètres](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/INIRA-PINNING-b5652e60eacf.webp "INIRA® Montage de crémaillères") INIRA® Montage de crémaillères  WITTENSTEIN alpha sur tous les axes – désormais également disponible avec des crémaillères de 2 mètres | Brochure / Catalogue | Neutre | [ Télécharger (4 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3295&dl=1&st=1&lg=3&token=085840be22e82c6767e8d9762f71afea2af58a42)[ Ouvrir dans la visionneuse ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3295&st=1&lg=3&token=07e73c8339ae622ab2f00c3dae87623427acb597) |
| ![Notice de montage INIRA®](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/OPERATING-MANUAL-INIRA-FR-d71e3ca82187.webp "alpha Premium Line / alpha Advanced Line") alpha Premium Line / alpha Advanced Line  Notice de montage INIRA® | Manuel d'utilisation | Français | [ Télécharger (3 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3721&dl=1&st=1&lg=3&token=a54ddee7eadc6cada0918b7480a8b19677b8a539)[ Ouvrir dans la visionneuse ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3721&st=1&lg=3&token=4f6b3c74821c9368eee02ee1742ced932ca6c21a) |
| ![documents techniques alpha système à rack et pignon](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/OPERATING-MANUAL-RACK-PINION-DRIVE-UNIT-FR-6b051495ee1c.webp "alpha Premium Line / alpha Advanced Line / alpha Value Line") alpha Premium Line / alpha Advanced Line / alpha Value Line  documents techniques alpha système à rack et pignon | Manuel d'utilisation | Français | [ Télécharger (3 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3777&dl=1&st=1&lg=3&token=074f862380c8cdf908e39a6947ea4a22f7813b61)[ Ouvrir dans la visionneuse ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3777&st=1&lg=3&token=fa1ba815f4fcb1d4e4a363b444f1157a9552727a) |

<a id="c2174"></a>![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/_processed_/9/c/csm_logo-sculpture_e38190faf6.webp)

 Nous contacter
----------------

Souhaitez-vous en savoir plus sur nos solutions ?
Nous serions ravis de vous conseiller de manière personnalisée, compétente et adaptée à vos besoins.

[info@wittenstein.fr](#)

[ +33 01 34 17 90 95 ](tel:+330134179095)

[ Vers le formulaire de contact ](https://www.wittenstein-group.com/fr-fr/contacter-et-emplacements/contacter)

![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/_processed_/6/1/csm_38014-advanced-linear-system-sp-plus_bac6911e9a.webp)

 INIRA® for simple, fast, and precise assembly

 Extensive range of accessories for assembly and relubrication

 TP+ and SP+ optionally available with R flange

 Different pinion variants available

 Racks up to 2 m in length

 Produits associés
-------------------

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/c/8/csm_XP-PLUS-IMAGE_bd51a879af.webp)##### [ XP+](https://www.wittenstein-group.com/fr-fr/produit/xp)

alpha Premium Line

Rapport de réduction3 – 100Couple max.50 – 3840 NmJeu angulaire≤ 1 – 4 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-AssetsPublic/TP-PLUS-IMAGE.PNG)##### [ TP+](https://www.wittenstein-group.com/fr-fr/produit/tp)

alpha Advanced Line

Rapport de réduction4 – 302.5Couple max.43 – 22000 NmJeu angulaire≤ 1 – 3 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/c/f/csm_RP-PLUS-IMAGE_af0c5f8b29.webp)##### [ RP+](https://www.wittenstein-group.com/fr-fr/produit/rp)

alpha Premium Line

Rapport de réduction4 – 220Couple max.352 – 10450 NmJeu angulaire≤ 1 – 3 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/e/6/csm_LUC-PLUS-125-IMAGE_1cfaf13493.webp)##### [ Graisseur LUC+125 ](https://www.wittenstein-group.com/fr-fr/produit/graisseur-luc-125)

alpha Advanced Line

Volume de remplissage125 cm³Nombre de sorties1Tension de fonctionnement24 V

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/5/c/csm_CYNAPSE-IMAGE_408b5eb424.webp)##### [ cynapse®](https://www.wittenstein-group.com/fr-fr/produit/cynapse)

ConnectivitéIO-LinkFonctionSurveillanceLicencepour un réducteur