---
title: Advanced Linear Systems
url: "https://www.wittenstein-group.com/it-it/prodotto/advanced-linear-systems"
date: 2026-02-05
modified: 2026-02-24
lastUpdated: 2026-03-10
---

# Advanced Linear Systems

alpha Advanced Line

Sistema a pignone e cremagliera

Questi sistemi sono progettati per le applicazioni che richiedono uniformità di rotazione, precisione di posizionamento e forza di avanzamento di livello medio-alto. Diverse varianti di riduttori e opzioni, come HIGH TORQUE o HIGH SPEED, consentono di scegliere il sistema più adatto all'applicazione. Possibili settori d'impiego sono la lavorazione del legno e plastica, nei centri di lavorazione o nell'automazione.

 Downloads

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/b/8/csm_ALS-IMAGE_2e39acd240.webp)

### 1.37 – 21 kN

Forza di avanzamento max.

### 45 – 570 m/min

Velocità di avanzamento max.

### ≥ 30 µm

Precisione posizionamento (azionamento singolo)

[ Dettagli tecnici ](#tech-details)

[ Prodotti correlati ](#related)

[ Richiedi consulenza ](#consultation)

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/14-3-individual.svg)

###### Personalizzato

Ampio spazio di configurazione composto da riduttore, pignone e cremagliera e accessori

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/24-6-smartFeatures.svg)

###### Caratteristiche Smart

Opzionalmente disponibile con INIRA® e flangia R

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/13-controllability.svg)

###### Integrazione perfetta

Componenti perfettamente allineati per massimizzare uniformità di rotazione, precisione posizionamento e forza di avanzamento

- Dati tecnici
- Downloads

| **Advanced Linear System — SP+** | **Forza di avanzamento max. \[N\]** | Velocità max. \[m/min\] |
|---|---|---|
| ALS 2 | 2240 | 250 |
| ALS 3 | 3250 | 300 |
| ALS 6 | 6050 | 281 |
| ALS 8 | 8000 | 333 |
| ALS 12 | 12500 | 400 |
|  |  |  |
| **Advanced Linear System — TP+ MF** | **Forza di avanzamento max. \[N\]** | Velocità max. \[m/min\] |
| ALS 1 | 1370 | 325 |
| ALS 2 | 2500 | 412 |
| ALS 3 | 3600 | 367 |
| ALS 12 | 11800 | 438 |
|  |  |  |
| **Advanced Linear System — TP+ MA** | **Forza di avanzamento max. \[N\]** | Velocità max. \[m/min\] |
| ALS 20 | 19700 | 570 |
| ALS 4 | 4200 | 45 |
| ALS 11 | 10900 | 57 |
| ALS 21 | 4200 | 68 |
| Forza di avanzamento e velocità di avanzamento dipendono dal rapporto di riduzione. |

| Nome del documento | Tipo di documento | Lingua | Downloads |
|---|---|---|---|
| ![Premium Linear SystemAdvanced Linear SystemValue Linear System](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-IT-145b60757e59.webp "Catalog alpha linear systems") Catalog alpha linear systems  Premium Linear SystemAdvanced Linear SystemValue Linear System | Brochure/Catalogo | Italiano | [ Download (20 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=4119&dl=1&st=1&lg=5&token=1877a486f4160556808a9170dba154a601c40205)[ Apri nel visualizzatore ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=4119&st=1&lg=5&token=a165f3e25db63fe38eced05a6018c5b9b0364528) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-2-METER-RACKS-FLYER-d780a68d0cfe.webp "Flyer alpha Linear Systems - Racks") Flyer alpha Linear Systems - Racks | Brochure/Catalogo | Neutro | [ Download (2 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3256&dl=1&st=1&lg=5&token=cd9c2320370296fb34ce7e34a2cef70a56ab81f2)[ Apri nel visualizzatore ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3256&st=1&lg=5&token=dce4de65b1f69da53532bc3b1fd9bd917e01af41) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/INIRA-PINNING-IT-50aab01ee8cf.webp "Flyer INIRA® rack assembly") Flyer INIRA® rack assembly | Brochure/Catalogo | Italiano | [ Download (2 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=4187&dl=1&st=1&lg=5&token=e5a739ea98ca0ddb95f0bac95de92b455a99f7d6)[ Apri nel visualizzatore ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=4187&st=1&lg=5&token=3226574605affb79ca4d657aec5fc1d629964619) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-ADVANCED-LINEAR-SYSTEMS-IT-fc551cbef881.webp "Technical data / Dimension sheets alpha Advanced Linear Systems") Technical data / Dimension sheets alpha Advanced Linear Systems | Brochure/Catalogo | Italiano | [ Download (3 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3601&dl=1&st=1&lg=5&token=8306dc1b9a392bf16219bf56649b43922b7ea68b)[ Apri nel visualizzatore ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3601&st=1&lg=5&token=3d3855bab9d39f0060f6c9ac59db63cfc85fb5c6) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/OPERATING-MANUAL-INIRA-IT-c738704acff8.webp "Assembly instructions INIRA") Assembly instructions INIRA | Manuale operativo | Italiano | [ Download (3 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3722&dl=1&st=1&lg=5&token=2ea90c440d30e29364d3038c509afbef7562063a)[ Apri nel visualizzatore ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3722&st=1&lg=5&token=aef87d51654e2214be9f03b224a096bc285b35a1) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/OPERATING-MANUAL-RACK-PINION-DRIVE-UNIT-IT-c8b08e2b5cdc.webp "Operating manual alpha rack and pinion system") Operating manual alpha rack and pinion system | Manuale operativo | Italiano | [ Download (2 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3778&dl=1&st=1&lg=5&token=69802dc55292b18c023f64757c62069ca726d9b0)[ Apri nel visualizzatore ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3778&st=1&lg=5&token=f317bff358c5e535f4bea4cd4dad8c2dea3d4b11) |

<a id="c2174"></a>![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/_processed_/9/c/csm_logo-sculpture_e38190faf6.webp)

 Contattaci
------------

Per informazioni sulle nostre soluzioni o per ricevere supporto, contattaci.
Ti offriremo un aiuto puntuale, professionale e adatto alle tue esigenze.

[info@wittenstein.it](#)

[ +39 02 241357-1 ](tel:+39022413571)

[ Vai al modulo contatti ](https://www.wittenstein-group.com/it-it/contatti-e-sedi/contatti)

![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/_processed_/6/1/csm_38014-advanced-linear-system-sp-plus_bac6911e9a.webp)

 INIRA® for simple, fast, and precise assembly

 Extensive range of accessories for assembly and relubrication

 TP+ and SP+ optionally available with R flange

 Different pinion variants available

 Racks up to 2 m in length

 Prodotti correlati
--------------------

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/c/8/csm_XP-PLUS-IMAGE_bd51a879af.webp)##### [ XP+](https://www.wittenstein-group.com/it-it/prodotto/xp)

alpha Premium Line

Rapporto di riduzione3 – 100Coppia max.50 – 3840 NmGioco torsionale≤ 1 – 4 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/7/3/csm_TP-PLUS-IMAGE_a6e7175aa2.webp)##### [ TP+](https://www.wittenstein-group.com/it-it/prodotto/tp)

alpha Advanced Line

Rapporto di riduzione4 – 302.5Coppia max.43 – 22000 NmGioco torsionale≤ 1 – 3 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/c/f/csm_RP-PLUS-IMAGE_af0c5f8b29.webp)##### [ RP+](https://www.wittenstein-group.com/it-it/prodotto/rp)

alpha Premium Line

Rapporto di riduzione4 – 220Coppia max.352 – 10450 NmGioco torsionale≤ 1 – 3 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/e/6/csm_LUC-PLUS-125-IMAGE_1cfaf13493.webp)##### [ Lubrificatore LUC+125 ](https://www.wittenstein-group.com/it-it/prodotto/lubrificatore-luc-125)

alpha Advanced Line

Capacità125 cm³Numero di uscite1Tensione di esercizio24 V

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/5/c/csm_CYNAPSE-IMAGE_408b5eb424.webp)##### [ cynapse®](https://www.wittenstein-group.com/it-it/prodotto/cynapse)

ConnettivitàIO-LinkFunzioneMonitoraggioLicenzaper un riduttore