---
title: Limitatori di coppia
url: "https://www.wittenstein-group.com/it-it/prodotto/limitatori-di-coppia"
date: 2026-02-05
modified: 2026-02-24
lastUpdated: 2026-03-10
---

# Limitatori di coppia

Accessori

I nostri limitatori di coppia con meccanismo di commutazione integrato combinano una trasmissione dinamica e precisione con limitatore della coppia. Sono compatti e assolutamente privi di gioco grazie a componenti realizzati con precisione. Disinserzione rapida in pochi millisecondi grazie all'impiego di molle a tazza ad alte prestazioni.

 Downloads

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/c/1/csm_SAFETY-COUPLING-IMAGE_c588079163.webp)

### 0,1 – 2700 Nm

Coppia di sgancio

### 4 – 379 Nm/arcmin

Rigidezza torsionale

### 3 – 100 mm

Diametro del foro D1/D2

[ Dettagli tecnici ](#tech-details)

[ Prodotti correlati ](#related)

[ Richiedi consulenza ](#consultation)

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/44-1-torqueLimitation.svg)

###### Limite di coppia

Protezione affidabile delle macchine da sovraccarichi e danni meccanici

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/31-1-dynamicTransmission.svg)

###### Trasferimento dinamico

Combina la sicurezza con una precisa trasmissione della forza, anche a velocità elevate

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/31-4-fastResponse.svg)

###### Rapidità di reazione

Meccanismo di commutazione meccanico si disconnette rapidamente in caso di guasto - per la massima sicurezza di processo

- Dati tecnici
- Opzioni disponibili
- Downloads

|  | TL1 | TL2 | TL3 |
|---|---|---|---|
| Coppia di accelerazione max. TB \[Nm\] | 0.1 - 2800 | 0.1 - 1800 | 5 - 2800 |
| Gioco torsionale | completamente privo di gioco |
| diametri del foro selezionabili D1/D2 \[mm\] | 4 - 100 | 3 - 80 | 10 - 100 |

|  | TL1 | TL2 | TL3 |
|---|---|---|---|
| **Montaggio** |  |  |  |
| Morsetto calettatore standard (radiale) | ✓ | ✓ |  |
| Morsetto calettatore conico (assiale) | ✓ |  | ✓ |
| **Interfaccia ingresso** |  |  |  |
| Albero | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Interfaccia uscita** |  |  |  |
| Albero |  | ✓ | ✓ |
| Indiretto (cinghia, catena) | ✓ |  |  |

| Nome del documento | Tipo di documento | Lingua | Downloads |
|---|---|---|---|
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-ACCESSORIES-IT-04ee79a17a2c.webp "alpha Accessories Product Catalog") alpha Accessories Product Catalog | Brochure/Catalogo | Italiano | [ Download (8 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3981&dl=1&st=1&lg=5&token=595184f5bd61aa3a31420defaab31bd9d201b4d9)[ Apri nel visualizzatore ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3981&st=1&lg=5&token=59ed483a8c1d31b4606dd68b19785f2b53dd03a2) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-ACCESSORIES-COUPLINGS-IT-5ab4699c2f16.webp "alpha Accessories Product Catalog - Couplings") alpha Accessories Product Catalog - Couplings | Brochure/Catalogo | Italiano | [ Download (4 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3582&dl=1&st=1&lg=5&token=1beed0ebe62a90a9a7e3b6759d8c3a2e66a63122)[ Apri nel visualizzatore ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3582&st=1&lg=5&token=94e61dd72d4a8dd54366626c9235172d25b497f2) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ORDER-INFORMATION-COUPLINGS-IT-6ea6ce8e864f.webp "Flyer Ordering codes information Couplings") Flyer Ordering codes information Couplings | Brochure/Catalogo | Italiano | [ Download (139 B) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=4192&dl=1&st=1&lg=5&token=5b9d07dccf89ea49653764bad7755840d92cb63a)[ Apri nel visualizzatore ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=4192&st=1&lg=5&token=849891bf3288a3960fdcb63bb233a3172f1f3f8a) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/OPERATING-MANUAL-TL1-TL2-TL3-db91a280c1ce.webp "Assembly instructions TL1 / TL2 / TL3") Assembly instructions TL1 / TL2 / TL3 | Manuale operativo | Neutro | [ Download (1 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3333&dl=1&st=1&lg=5&token=c218b2b64f36d8df197e2fd2982377521892ebf3)[ Apri nel visualizzatore ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3333&st=1&lg=5&token=564a3d7afbe41bbbc13636949cd9c3509c2d6d88) |

<a id="c2281"></a>![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/_processed_/9/c/csm_logo-sculpture_e38190faf6.webp)

 Contattaci
------------

Per informazioni sulle nostre soluzioni o per ricevere supporto, contattaci.
Ti offriremo un aiuto puntuale, professionale e adatto alle tue esigenze.

[info@wittenstein.it](#)

[ +39 02 241357-1 ](tel:+39022413571)

[ Vai al modulo contatti ](https://www.wittenstein-group.com/it-it/contatti-e-sedi/contatti)

![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/b/5/csm_SAFETY-COUPLING-IMAGE_d4904947a6.webp)

 Protection of your system

 High torsional rigidity

 TÜV certified

 Prodotti correlati
--------------------

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/5/c/csm_CVS-IMAGE_67ec06bd5b.webp)##### [ CVS ](https://www.wittenstein-group.com/it-it/prodotto/cvs)

alpha Basic Line

Rapporto di riduzione7 – 40Coppia max.68 – 301 NmGioco torsionale≤ 15 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/8/e/csm_NPT-IMAGE_31f27022bd.webp)##### [ NPT ](https://www.wittenstein-group.com/it-it/prodotto/npt)

alpha Value Line

Rapporto di riduzione3 – 100Coppia max.18 – 700 NmGioco torsionale≤ 8 arcmin