---
title: Advanced Linear Systems
url: "https://www.wittenstein-group.com/nl-be/product/advanced-linear-systems"
date: 2026-02-16
modified: 2026-02-24
lastUpdated: 2026-04-13
---

# Advanced Linear Systems

alpha Advanced Line

Tandwiel-tandheugelsysteem

Deze systemen zijn geschikt voor toepassingen met middelhoge tot hoge eisen aan soepelheid (geluid), positioneernauwkeurigheid en voedingskracht. Dankzij verschillende reductiekastvarianten en opties, zoals HIGH TORQUE of HIGH SPEED, kan het juiste systeem voor de toepassing worden geselecteerd. Mogelijke toepassingsgebieden zijn te vinden in de bewerking van composietmateriaal van hout en kunststof, in bewerkingscentra of in de automatisering.

 Downloads

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/b/8/csm_ALS-IMAGE_2e39acd240.webp)

### 1.37 – 21 kN

Max. voedingskracht

### 45 – 570 m/min

Max. voedingssnelheid

### ≥ 30 µm

Positioneernauwkeurigheid (enkele ingang)

[ Technische details ](#tech-details)

[ Gerelateerde producten ](#related)

[ Advies aanvragen ](#consultation)

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/14-3-individual.svg)

###### Individueel

Grote configuratieruimte van reductiekast, tandwielen, tandheugels en accessoires

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/24-6-smartFeatures.svg)

###### Slimme functies

Optioneel beschikbaar met INIRA® en R-flens

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/13-controllability.svg)

###### Perfect afgestemd

Perfect op elkaar afgestemde componenten zorgen voor een maximum aan soepelheid (geluid), positioneernauwkeurigheid en voedingskracht

- Technische gegevens
- Downloads

| **Advanced Linear System — SP+** | max. voedingskracht \[N\] | max. snelheid \[m/min\] |
|---|---|---|
| ALS 2 | 2240 | 250 |
| ALS 3 | 3250 | 300 |
| ALS 6 | 6050 | 281 |
| ALS 8 | 8000 | 333 |
| ALS 12 | 12500 | 400 |
|  |  |  |
| **Advanced Linear System — TP+ MF** | max. voedingskracht \[N\] | max. snelheid \[m/min\] |
| ALS 1 | 1370 | 325 |
| ALS 2 | 2500 | 412 |
| ALS 3 | 3600 | 367 |
| ALS 12 | 11800 | 438 |
|  |  |  |
| **Advanced Linear System — TP+ MA** | max. voedingskracht \[N\] | max. snelheid \[m/min\] |
| ALS 20 | 19700 | 570 |
| ALS 4 | 4200 | 45 |
| ALS 11 | 10900 | 57 |
| ALS 21 | 4200 | 68 |
| Voedingskracht en voedingssnelheid afhankelijk van overbrengingsverhouding. |

| Documentnaam | Documenttype | Taal | Downloads |
|---|---|---|---|
| ![Premium Linear SystemAdvanced Linear SystemValue Linear System](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-24b3d24c08fa.webp "Catalog alpha linear systems") Catalog alpha linear systems  Premium Linear SystemAdvanced Linear SystemValue Linear System | Brochure/catalogus | Neutraal | [ Download (20 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3260&dl=1&st=1&lg=9&token=0cc745db28fd6f03be7f883ee8e947462359b4f2)[ Openen in viewer ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3260&st=1&lg=9&token=c2d43eb3fbd8c97e6314fb06bb271955c7d729da) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-2-METER-RACKS-FLYER-d780a68d0cfe.webp "Flyer alpha Linear Systems - Racks") Flyer alpha Linear Systems - Racks | Brochure/catalogus | Neutraal | [ Download (2 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3256&dl=1&st=1&lg=9&token=31915dc35b56c66940e9bdf985107f8d81d5df7b)[ Openen in viewer ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3256&st=1&lg=9&token=451be83dda144eb85452a0d41a6985609b064a2c) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/INIRA-PINNING-b5652e60eacf.webp "Flyer INIRA® rack assembly") Flyer INIRA® rack assembly | Brochure/catalogus | Neutraal | [ Download (4 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3295&dl=1&st=1&lg=9&token=7b8303c89a616cdd50940c820c38ad0b5075fbc7)[ Openen in viewer ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3295&st=1&lg=9&token=57b4331c81da716160fff0f90074312dab6d4aa8) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-ADVANCED-LINEAR-SYSTEMS-f2236f37e163.webp "Technical data / Dimension sheets alpha Advanced Linear Systems") Technical data / Dimension sheets alpha Advanced Linear Systems | Brochure/catalogus | Neutraal | [ Download (3 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3257&dl=1&st=1&lg=9&token=3d3cf617ff14d47d869a2e9b838825d5da9316a0)[ Openen in viewer ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3257&st=1&lg=9&token=4ba202faa35076056a3a330805fe89aa1f1795e9) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/OPERATING-MANUAL-INIRA-c55c96017d71.webp "Assembly instructions INIRA") Assembly instructions INIRA | Gebruiksaanwijzing | Neutraal | [ Download (3 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3312&dl=1&st=1&lg=9&token=cdafc2885cd16dded4e589b80f4c9a52a7107429)[ Openen in viewer ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3312&st=1&lg=9&token=c8688ada0e1f9adf36418e4d9672ff1f25c66a53) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/OPERATING-MANUAL-RACK-PINION-DRIVE-UNIT-ce201124b925.webp "Operating manual alpha rack and pinion system") Operating manual alpha rack and pinion system | Gebruiksaanwijzing | Neutraal | [ Download (3 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3324&dl=1&st=1&lg=9&token=fee8dde38d05e5490064204f7b47d80bed474713)[ Openen in viewer ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3324&st=1&lg=9&token=b8e283424cbc94eee0c30820b1dfb104c519fa6a) |

<a id="c2174"></a>![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/_processed_/9/c/csm_logo-sculpture_e38190faf6.webp)

 Contacteer ons
----------------

Wilt u meer weten over onze oplossingen?
Wij adviseren u graag – persoonlijk, deskundig en volledig afgestemd op uw wensen.

[info@wittenstein.biz](#)

[ +32 9 326 73 80 ](tel:+3293267380)

[ Naar het contactformulier ](https://www.wittenstein-group.com/nl-be/contact-locaties/contact)

![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/_processed_/6/1/csm_38014-advanced-linear-system-sp-plus_bac6911e9a.webp)

 INIRA® for simple, fast, and precise assembly

 Extensive range of accessories for assembly and relubrication

 TP+ and SP+ optionally available with R flange

 Different pinion variants available

 Racks up to 2 m in length

 Gerelateerde producten
------------------------

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/c/8/csm_XP-PLUS-IMAGE_bd51a879af.webp)##### [ XP+](https://www.wittenstein-group.com/nl-be/product/xp)

alpha Premium Line

Overbrengingsverhouding3 – 100Max. koppel50 – 3840 NmSpeling≤ 1 – 4 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/7/3/csm_TP-PLUS-IMAGE_a6e7175aa2.webp)##### [ TP+](https://www.wittenstein-group.com/nl-be/product/tp)

alpha Advanced Line

Overbrengingsverhouding4 – 302.5Max. koppel43 – 22000 NmSpeling≤ 1 – 3 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/c/f/csm_RP-PLUS-IMAGE_af0c5f8b29.webp)##### [ RP+](https://www.wittenstein-group.com/nl-be/product/rp)

alpha Premium Line

Overbrengingsverhouding4 – 220Max. koppel352 – 10450 NmSpeling≤ 1 – 3 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/e/6/csm_LUC-PLUS-125-IMAGE_1cfaf13493.webp)##### [ LUC+125-smeereenheid ](https://www.wittenstein-group.com/nl-be/product/luc-125-smeereenheid)

alpha Advanced Line

Vulhoeveelheid125 cm³Aantal uitlaten1Bedrijfsspanning24 V

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/5/c/csm_CYNAPSE-IMAGE_408b5eb424.webp)##### [ cynapse®](https://www.wittenstein-group.com/nl-be/product/cynapse)

ConnectiviteitIO-LinkFunctieMonitoringLicentievoor een reductiekast