---
title: Elastomeerkoppelingen
url: "https://www.wittenstein-group.com/nl-be/product/elastomeerkoppelingen"
date: 2026-02-16
modified: 2026-02-24
lastUpdated: 2026-04-13
---

# Elastomeerkoppelingen

Accessoire

Onze elastomeerkoppelingen bieden maximale flexibiliteit: dankzij de vrij te kiezen elastomeerkransen kan de demping exact op uw eisen worden afgestemd – voor een rustige loop en optimale performance.

 Downloads

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/2/f/csm_ELASTOMER-COUPLING-IMAGE_c1205ce992.webp)

### 0,1 – 2700 Nm

Max. versnellingskoppel

### 0,1 – 52 Nm/arcmin

Dynamische torsiestijfheid

### 6 – 80 mm

Boordiameter D1/D2

[ Technische details ](#tech-details)

[ Gerelateerde producten ](#related)

[ Advies aanvragen ](#consultation)

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/37-damping.svg)

###### Trillingsdempend

Koppelpieken en trillingen worden effectief geabsorbeerd – voor een rustiger loop en een langere levensduur

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/30-4-maintenance.svg)

###### Steekbare verbindingen

Snelle montage door insteekbare elastomeerkransen – ideaal voor onderhoudsvriendelijke montage

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/66-1-radialRunout.svg)

###### Hoge rondloopnauwkeurigheid

Nauwkeurig vervaardigde componenten zorgen voor een gelijkmatige loop in de gehele aandrijflijn

- Technische gegevens
- Beschikbare opties
- Downloads

|  | EL6 | ELT | ELC |
|---|---|---|---|
| Max. versnellingskoppel TB /TBE/TDIS \[Nm\] | 6 - 2150 | 26 - 1000 | 1 - 2150 |
| Speling | Absoluut spelingvrij |
| selecteerbare boordiameter d1/D2 \[mm\] | 6 - 80 | 8 - 60 | 3 - 80 |

|  | EL6 | ELT | ELC |
|---|---|---|---|
| **Montage** |  |  |  |
| Standaardklemnaaf (radiaal) |  | ✓ | ✓ |
| Conische klemnaaf (axiaal) | ✓ |  |  |
| steekbare verbinding | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Interface ingang** |  |  |  |
| As | ✓ |  | ✓ |
| Flens |  | ✓ |  |
| **Interface uitgang** |  |  |  |
| As | ✓ | ✓ | ✓ |

| Documentnaam | Documenttype | Taal | Downloads |
|---|---|---|---|
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-ACCESSORIES-a0e9dff428a6.webp "alpha Accessories Product Catalog") alpha Accessories Product Catalog | Brochure/catalogus | Neutraal | [ Download (8 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3237&dl=1&st=1&lg=9&token=d446377bc053dee7d980ea7ea4779193166e7f4c)[ Openen in viewer ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3237&st=1&lg=9&token=b9b2b8fcf68111fd046d58c736c3a77823b8cf6d) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-ACCESSORIES-COUPLINGS-a3e05f426a7f.webp "alpha Accessories Product Catalog - Couplings") alpha Accessories Product Catalog - Couplings | Brochure/catalogus | Neutraal | [ Download (4 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3235&dl=1&st=1&lg=9&token=12fc0dcf0f1869130d4cb9d15eba0d9841f58b8d)[ Openen in viewer ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3235&st=1&lg=9&token=815beb28f1b23ab39d16433a4ac99ecc65647b13) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ORDER-INFORMATION-COUPLINGS-ccbc66c3bd3b.webp "Flyer Ordering codes information Couplings") Flyer Ordering codes information Couplings | Brochure/catalogus | Neutraal | [ Download (138 B) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3339&dl=1&st=1&lg=9&token=a8dd41e004c186544a843fb27ebae5571f2f8b86)[ Openen in viewer ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3339&st=1&lg=9&token=a72e8f95fe3ad113dda0a3271ef0be76f1129aa7) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/OPERATING-MANUAL-ELC-ELT-EL6-ECS-f0e88a80f86c.webp "Assembly instructions ELC / ELT / EL6 / ECS") Assembly instructions ELC / ELT / EL6 / ECS | Gebruiksaanwijzing | Neutraal | [ Download (1 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3307&dl=1&st=1&lg=9&token=7ae35341ddea7213e5bb68c53dab7e642b323ecd)[ Openen in viewer ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3307&st=1&lg=9&token=b334da819616bffa67fbab0b7638cc788f9b91a1) |

<a id="c2264"></a>![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/_processed_/9/c/csm_logo-sculpture_e38190faf6.webp)

 Contacteer ons
----------------

Wilt u meer weten over onze oplossingen?
Wij adviseren u graag – persoonlijk, deskundig en volledig afgestemd op uw wensen.

[info@wittenstein.biz](#)

[ +32 9 326 73 80 ](tel:+3293267380)

[ Naar het contactformulier ](https://www.wittenstein-group.com/nl-be/contact-locaties/contact)

![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/_processed_/8/0/csm_7822_Elastomerkupplungen_Hotspot_db88138270.webp)

 Easy installation

**A: Shore hardness 98Sh A** Good damping

**C: Shore hardness 80Sh A** Excellent damping

**B: Shore hardness 64Sh D** High torsional rigidity

 High running smoothness

 Gerelateerde producten
------------------------

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/5/c/csm_CVS-IMAGE_67ec06bd5b.webp)##### [ CVS ](https://www.wittenstein-group.com/nl-be/product/cvs)

alpha Basic Line

Overbrengingsverhouding7 – 40Max. koppel68 – 301 NmSpeling≤ 15 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/8/e/csm_NPT-IMAGE_31f27022bd.webp)##### [ NPT ](https://www.wittenstein-group.com/nl-be/product/npt)

alpha Value Line

Overbrengingsverhouding3 – 100Max. koppel18 – 700 NmSpeling≤ 8 arcmin