---
title: Veiligheidskoppelingen
url: "https://www.wittenstein-group.com/nl-be/product/veiligheidskoppelingen"
date: 2026-02-16
modified: 2026-02-24
lastUpdated: 2026-04-13
---

# Veiligheidskoppelingen

Accessoire

Onze veiligheidskoppelingen met geïntegreerd schakelmechanisme combineren dynamische en nauwkeurige transmissie met koppelbegrenzing. Ze zijn compact en absoluut spelingvrij dankzij exact vervaardigde componenten. Sneluitschakeling vindt in milliseconden plaats door het gebruik van krachtige schotelveren.

 Downloads

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/c/1/csm_SAFETY-COUPLING-IMAGE_c588079163.webp)

### 0,1 – 2700 Nm

Ontkoppelingsmoment

### 4 – 379 Nm/arcmin

Torsiestijfheid

### 3 – 100 mm

Boordiameter D1/D2

[ Technische details ](#tech-details)

[ Gerelateerde producten ](#related)

[ Advies aanvragen ](#consultation)

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/44-1-torqueLimitation.svg)

###### Koppelbegrenzing

Beschermt machines betrouwbaar tegen overbelasting en mechanische schade

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/31-1-dynamicTransmission.svg)

###### Dynamische overdracht

Combineert veiligheid met nauwkeurige krachtoverbrenging – ook bij hoge toerentallen

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/31-4-fastResponse.svg)

###### Snelle reactie

Mechanisch schakelmechanisme scheidt razendsnel bij storing – voor maximale procesveiligheid

- Technische gegevens
- Beschikbare opties
- Downloads

|  | TL1 | TL2 | TL3 |
|---|---|---|---|
| Max. versnellingskoppel TB /TBE/TDIS \[Nm\] | 0.1 - 2800 | 0.1 - 1800 | 5 - 2800 |
| Speling | Absoluut spelingvrij |
| selecteerbare boordiameter d1/D2 \[mm\] | 4 - 100 | 3 - 80 | 10 - 100 |

|  | TL1 | TL2 | TL3 |
|---|---|---|---|
| **Montage** |  |  |  |
| Standaardklemnaaf (radiaal) | ✓ | ✓ |  |
| Conische klemnaaf (axiaal) | ✓ |  | ✓ |
| **Interface ingang** |  |  |  |
| As | ✓ | ✓ | ✓ |
| **Interface uitgang** |  |  |  |
| As |  | ✓ | ✓ |
| indirect (riem-, kettingwiel) | ✓ |  |  |

| Documentnaam | Documenttype | Taal | Downloads |
|---|---|---|---|
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-ACCESSORIES-a0e9dff428a6.webp "alpha Accessories Product Catalog") alpha Accessories Product Catalog | Brochure/catalogus | Neutraal | [ Download (8 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3237&dl=1&st=1&lg=9&token=d446377bc053dee7d980ea7ea4779193166e7f4c)[ Openen in viewer ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3237&st=1&lg=9&token=b9b2b8fcf68111fd046d58c736c3a77823b8cf6d) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-ACCESSORIES-COUPLINGS-a3e05f426a7f.webp "alpha Accessories Product Catalog - Couplings") alpha Accessories Product Catalog - Couplings | Brochure/catalogus | Neutraal | [ Download (4 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3235&dl=1&st=1&lg=9&token=12fc0dcf0f1869130d4cb9d15eba0d9841f58b8d)[ Openen in viewer ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3235&st=1&lg=9&token=815beb28f1b23ab39d16433a4ac99ecc65647b13) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ORDER-INFORMATION-COUPLINGS-ccbc66c3bd3b.webp "Flyer Ordering codes information Couplings") Flyer Ordering codes information Couplings | Brochure/catalogus | Neutraal | [ Download (138 B) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3339&dl=1&st=1&lg=9&token=a8dd41e004c186544a843fb27ebae5571f2f8b86)[ Openen in viewer ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3339&st=1&lg=9&token=a72e8f95fe3ad113dda0a3271ef0be76f1129aa7) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/OPERATING-MANUAL-TL1-TL2-TL3-db91a280c1ce.webp "Assembly instructions TL1 / TL2 / TL3") Assembly instructions TL1 / TL2 / TL3 | Gebruiksaanwijzing | Neutraal | [ Download (1 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3333&dl=1&st=1&lg=9&token=b1d33515b618cef76443c448cf435d98dfa6eb21)[ Openen in viewer ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3333&st=1&lg=9&token=476bb13571672227816232d7271895ad85c59451) |

<a id="c2281"></a>![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/_processed_/9/c/csm_logo-sculpture_e38190faf6.webp)

 Contacteer ons
----------------

Wilt u meer weten over onze oplossingen?
Wij adviseren u graag – persoonlijk, deskundig en volledig afgestemd op uw wensen.

[info@wittenstein.biz](#)

[ +32 9 326 73 80 ](tel:+3293267380)

[ Naar het contactformulier ](https://www.wittenstein-group.com/nl-be/contact-locaties/contact)

![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/b/5/csm_SAFETY-COUPLING-IMAGE_d4904947a6.webp)

 Protection of your system

 High torsional rigidity

 TÜV certified

 Gerelateerde producten
------------------------

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/5/c/csm_CVS-IMAGE_67ec06bd5b.webp)##### [ CVS ](https://www.wittenstein-group.com/nl-be/product/cvs)

alpha Basic Line

Overbrengingsverhouding7 – 40Max. koppel68 – 301 NmSpeling≤ 15 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/8/e/csm_NPT-IMAGE_31f27022bd.webp)##### [ NPT ](https://www.wittenstein-group.com/nl-be/product/npt)

alpha Value Line

Overbrengingsverhouding3 – 100Max. koppel18 – 700 NmSpeling≤ 8 arcmin