---
title: Advanced Linear Systems
url: "https://www.wittenstein-group.com/pt-br/produto/advanced-linear-systems"
date: 2026-02-16
modified: 2026-02-24
lastUpdated: 2026-04-15
---

# Advanced Linear Systems

alpha Advanced Line

Sistema de pinhão-cremalheira

Esses sistemas são ajustados para aplicações com exigências médias a altas de movimento suave, precisão de posicionamento e força de avanço. Diferentes variantes de redutor e opções, como HIGH TORQUE ou HIGH SPEED, permitem selecionar o sistema apropriado para a aplicação. Possíveis áreas de aplicação são na usinagem de madeira, plástico ou materiais compostos, bem como em centros de usinagem ou automação.

 Downloads

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/b/8/csm_ALS-IMAGE_2e39acd240.webp)

### 1.37 – 21 kN

Força de avanço máx.

### 45 – 570 m/min

Velocidade de avanço máx.

### ≥ 30 µm

Precisão de posicionamento (acionamento único)

[ Detalhes técnicos ](#tech-details)

[ Produtos relacionados ](#related)

[ Solicitar consulta ](#consultation)

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/14-3-individual.svg)

###### Individual

Grande liberdade de configuração com redutores, pinhões, cremalheiras e acessórios

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/24-6-smartFeatures.svg)

###### Funcionalidades inteligentes

Opcionalmente disponível com INIRA® e flange R

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/13-controllability.svg)

###### Perfeitamente ajustado

Componentes perfeitamente ajustados uns aos outros asseguram o máximo de suavidade de movimento, precisão de posicionamento e força de avanço

- Dados técnicos
- Downloads

| **Advanced Linear System — SP+** | **Força de avanço máx. \[N\]** | Velocidade máx. \[m/min\] |
|---|---|---|
| ALS 2 | 2240 | 250 |
| ALS 3 | 3250 | 300 |
| ALS 6 | 6050 | 281 |
| ALS 8 | 8000 | 333 |
| ALS 12 | 12500 | 400 |
|  |  |  |
| **Advanced Linear System — TP+ MF** | **Força de avanço máx. \[N\]** | Velocidade máx. \[m/min\] |
| ALS 1 | 1370 | 325 |
| ALS 2 | 2500 | 412 |
| ALS 3 | 3600 | 367 |
| ALS 12 | 11800 | 438 |
|  |  |  |
| **Advanced Linear System — TP+ MA** | **Força de avanço máx. \[N\]** | Velocidade máx. \[m/min\] |
| ALS 20 | 19700 | 570 |
| ALS 4 | 4200 | 45 |
| ALS 11 | 10900 | 57 |
| ALS 21 | 4200 | 68 |
| A força de avanço e a velocidade de avanço dependem da redução. |

| Nome do documento | Tipo de documento | Idioma | Downloads |
|---|---|---|---|
| ![Premium Linear SystemAdvanced Linear SystemValue Linear System](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-PT-3d0d501e58bc.webp "Catalog alpha linear systems") Catalog alpha linear systems  Premium Linear SystemAdvanced Linear SystemValue Linear System | Brochura/Catálogo | Português | [ Download (20 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=4121&dl=1&st=1&lg=12&token=d8e6716ce268c8ead4353059311fc31e24df2940)[ Abrir no visualizador ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=4121&st=1&lg=12&token=ac9c1230a25eb217ec6a13925c822a566fb92443) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-2-METER-RACKS-FLYER-d780a68d0cfe.webp "Flyer alpha Linear Systems - Racks") Flyer alpha Linear Systems - Racks | Brochura/Catálogo | Neutro | [ Download (2 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3256&dl=1&st=1&lg=12&token=e39c6a9c46d00fd19068feb90829bc7fef5a4a5c)[ Abrir no visualizador ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3256&st=1&lg=12&token=6fc09a74164972c9defb2b5bf01c056c8ae13b12) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/INIRA-PINNING-b5652e60eacf.webp "Flyer INIRA® rack assembly") Flyer INIRA® rack assembly | Brochura/Catálogo | Neutro | [ Download (4 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3295&dl=1&st=1&lg=12&token=6bf64bb15b2b958bc0acc287f3372aa8af28eb9a)[ Abrir no visualizador ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3295&st=1&lg=12&token=cb16581d83f6817699881529bc9b3acddb2960f9) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-ADVANCED-LINEAR-SYSTEMS-PT-0126c246e66a.webp "Technical data / Dimension sheets alpha Advanced Linear Systems") Technical data / Dimension sheets alpha Advanced Linear Systems | Brochura/Catálogo | Português | [ Download (3 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3603&dl=1&st=1&lg=12&token=1f15216aad39df683fd493d59c864d734986e603)[ Abrir no visualizador ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3603&st=1&lg=12&token=d89b6eb45f230e87edc0fc539bf334ffdadb2451) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/OPERATING-MANUAL-INIRA-c55c96017d71.webp "Assembly instructions INIRA") Assembly instructions INIRA | Manual de operação | Neutro | [ Download (3 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3312&dl=1&st=1&lg=12&token=83fe94eaf3edc5e03069f57cdbebff493218f415)[ Abrir no visualizador ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3312&st=1&lg=12&token=c9547973d9e046240dc0a955d9d9242e9484d86c) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/OPERATING-MANUAL-RACK-PINION-DRIVE-UNIT-PT-7e547a82f34c.webp "Operating manual alpha rack and pinion system") Operating manual alpha rack and pinion system | Manual de operação | Português | [ Download (3 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3780&dl=1&st=1&lg=12&token=1c31232361de7a2ccf10906675652db9129a5594)[ Abrir no visualizador ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3780&st=1&lg=12&token=63d25880a96883f0a3834bad5b0311b76e63480d) |

<a id="c2174"></a>![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/_processed_/9/c/csm_logo-sculpture_e38190faf6.webp)

 Entre em contato conosco
--------------------------

Gostaria de saber mais sobre nossas soluções?
Teremos o maior prazer em orientá-lo — de forma personalizada, competente e adaptada às suas necessidades.

[vendas@wittenstein.com.br](#)

[ +55 15 3411 6454 ](tel:+551534116454)

[ Formulário ](https://www.wittenstein-group.com/pt-br/contato-e-localizacoes/contato)

![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/_processed_/6/1/csm_38014-advanced-linear-system-sp-plus_bac6911e9a.webp)

 INIRA® for simple, fast, and precise assembly

 Extensive range of accessories for assembly and relubrication

 TP+ and SP+ optionally available with R flange

 Different pinion variants available

 Racks up to 2 m in length

 Produtos relacionados
-----------------------

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/c/8/csm_XP-PLUS-IMAGE_bd51a879af.webp)##### [ XP+](https://www.wittenstein-group.com/pt-br/produto/xp)

alpha Premium Line

Redução3 – 100Torque máx.50 – 3840 NmFolga torcional / backlash≤ 1 – 4 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/7/3/csm_TP-PLUS-IMAGE_a6e7175aa2.webp)##### [ TP+](https://www.wittenstein-group.com/pt-br/produto/tp)

alpha Advanced Line

Redução4 – 302.5Torque máx.43 – 22000 NmFolga torcional / backlash≤ 1 – 3 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/c/f/csm_RP-PLUS-IMAGE_af0c5f8b29.webp)##### [ RP+](https://www.wittenstein-group.com/pt-br/produto/rp)

alpha Premium Line

Redução4 – 220Torque máx.352 – 10450 NmFolga torcional / backlash≤ 1 – 3 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/e/6/csm_LUC-PLUS-125-IMAGE_1cfaf13493.webp)##### [ Lubrificador LUC+125 ](https://www.wittenstein-group.com/pt-br/produto/lubrificador-luc-125)

alpha Advanced Line

Quantidade de enchimento125 cm³Número das descargas1Tensão de operação24 V

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/5/c/csm_CYNAPSE-IMAGE_408b5eb424.webp)##### [ cynapse®](https://www.wittenstein-group.com/pt-br/produto/cynapse)

ConectividadeIO-LinkFunçãoMonitoramentoLicençapara um redutor