---
title: Advanced Linear Systems
url: "https://www.wittenstein-group.com/sk-sk/produkt/advanced-linear-systems"
date: 2026-02-16
modified: 2026-02-24
lastUpdated: 2026-04-27
---

# Advanced Linear Systems

alpha Advanced Line

Systém pastorka a ozubenej tyče

Tieto systémy sú prispôsobené aplikáciám so strednými až vysokými nárokmi na hladký chod, presnosť polohovania a posuvnú silu. Rôzne varianty prevodovky a možnosti, ako napríklad HIGH TORQUE alebo HIGH SPEED, umožňujú vybrať správny systém pre aplikáciu. Možné oblasti použitia zahŕňajú obrábanie dreva, plastov a kompozitných materiálov, obrábacie centrá alebo automatizáciu.

 Súbory na stiahnutie

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/b/8/csm_ALS-IMAGE_2e39acd240.webp)

### 1.37 – 21 kN

Max. posuvná sila

### 45 – 570 m/min

Max. rýchlosť posuvu

### ≥ 30 µm

presnosť polohovania (jednosmerný pohon)

[ Technické údaje ](#tech-details)

[ Súvisiace produkty ](#related)

[ Požiadať o konzultáciu ](#consultation)

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/14-3-individual.svg)

###### Jednotlivec

Veľký konfiguračný priestor pozostávajúci z prevodovky, pastorka a ozubených tyčí a príslušenstva

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/24-6-smartFeatures.svg)

###### Inteligentné funkcie

Voliteľne dostupné s INIRA® a R-prírubou

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/13-controllability.svg)

###### Dokonale zladené

Dokonale zladené komponenty zaručujú maximálne hladký chod, presnosť polohovania a posuvnú silu

- Technické údaje
- Súbory na stiahnutie

| **Advanced Linear System — SP+** | max. posuvná sila \[N\] | max. otáčky \[m/min\] |
|---|---|---|
| ALS 2 | 2240 | 250 |
| ALS 3 | 3250 | 300 |
| ALS 6 | 6050 | 281 |
| ALS 8 | 8000 | 333 |
| ALS 12 | 12500 | 400 |
|  |  |  |
| **Advanced Linear System — TP+ MF** | max. posuvná sila \[N\] | max. otáčky \[m/min\] |
| ALS 1 | 1370 | 325 |
| ALS 2 | 2500 | 412 |
| ALS 3 | 3600 | 367 |
| ALS 12 | 11800 | 438 |
|  |  |  |
| **Advanced Linear System — TP+ MA** | max. posuvná sila \[N\] | max. otáčky \[m/min\] |
| ALS 20 | 19700 | 570 |
| ALS 4 | 4200 | 45 |
| ALS 11 | 10900 | 57 |
| ALS 21 | 4200 | 68 |
| Posuvná sila a rýchlosť posuvu závisia od prevodového pomeru. |

| Názov dokumentu | Typ dokumentu | Jazyk | Súbory na stiahnutie |
|---|---|---|---|
| ![Premium Linear SystemAdvanced Linear SystemValue Linear System](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-24b3d24c08fa.webp "Catalog alpha linear systems") Catalog alpha linear systems  Premium Linear SystemAdvanced Linear SystemValue Linear System | Brožúra/katalóg | Neutrálne | [ Stiahnuť (20 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3260&dl=1&st=1&lg=18&token=a357d4393834636e001e2f1cd57357599f1f7e26)[ Otvoriť v prehliadači ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3260&st=1&lg=18&token=77b69ff168d7faf691bbe915abfdc3b12f7e6a2e) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-2-METER-RACKS-FLYER-d780a68d0cfe.webp "Flyer alpha Linear Systems - Racks") Flyer alpha Linear Systems - Racks | Brožúra/katalóg | Neutrálne | [ Stiahnuť (2 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3256&dl=1&st=1&lg=18&token=6fbef262619d005ca86d635579c0ae2c697c3988)[ Otvoriť v prehliadači ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3256&st=1&lg=18&token=454a1f99fa1daca270e367cba1410d0c0a90c660) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/INIRA-PINNING-b5652e60eacf.webp "Flyer INIRA® rack assembly") Flyer INIRA® rack assembly | Brožúra/katalóg | Neutrálne | [ Stiahnuť (4 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3295&dl=1&st=1&lg=18&token=39ce5488dd1429f9c991882fe22b2defb4fee383)[ Otvoriť v prehliadači ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3295&st=1&lg=18&token=e376a8612955b614c91080e1374a5b2af9b327b7) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-ADVANCED-LINEAR-SYSTEMS-f2236f37e163.webp "Technical data / Dimension sheets alpha Advanced Linear Systems") Technical data / Dimension sheets alpha Advanced Linear Systems | Brožúra/katalóg | Neutrálne | [ Stiahnuť (3 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3257&dl=1&st=1&lg=18&token=70735e9a2c12b5bf82df831d4ee062e9f31364d6)[ Otvoriť v prehliadači ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3257&st=1&lg=18&token=0c1b890699f939167a9b16f965b4be25678e09bf) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/OPERATING-MANUAL-INIRA-c55c96017d71.webp "Assembly instructions INIRA") Assembly instructions INIRA | Návod na použitie | Neutrálne | [ Stiahnuť (3 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3312&dl=1&st=1&lg=18&token=6e63bcff58275d91be52bf59f6c48e9f9ff6ea47)[ Otvoriť v prehliadači ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3312&st=1&lg=18&token=66721b189d18de8f140f65f99ef36eaf6615f179) |
| ![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/OPERATING-MANUAL-RACK-PINION-DRIVE-UNIT-ce201124b925.webp "Operating manual alpha rack and pinion system") Operating manual alpha rack and pinion system | Návod na použitie | Neutrálne | [ Stiahnuť (3 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3324&dl=1&st=1&lg=18&token=26363751d2b4713d2d4b9c17144860c91532b008)[ Otvoriť v prehliadači ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3324&st=1&lg=18&token=49b2ced85ae59806738a4f7fc87bd2ed2842ef06) |

<a id="c2174"></a>![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/_processed_/9/c/csm_logo-sculpture_e38190faf6.webp)

 Kontaktujte nás
-----------------

Chceli by ste sa dozvedieť viac o našich riešeniach?
Radi vám poradíme – osobne, odborným spôsobom a presne podľa vašich potrieb.

[info@wittenstein.sk](#)

[ +43 2252 890145–0 ](tel:+4322528901450)

[ Kontaktný formulár ](https://www.wittenstein-group.com/sk-sk/kontakt-a-lokality/kontakt)

![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/_processed_/6/1/csm_38014-advanced-linear-system-sp-plus_bac6911e9a.webp)

 INIRA® for simple, fast, and precise assembly

 Extensive range of accessories for assembly and relubrication

 TP+ and SP+ optionally available with R flange

 Different pinion variants available

 Racks up to 2 m in length

 Súvisiace produkty
--------------------

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/c/8/csm_XP-PLUS-IMAGE_bd51a879af.webp)##### [ XP+](https://www.wittenstein-group.com/sk-sk/produkt/xp)

alpha Premium Line

Prevodový pomer3 – 100Max. moment sily50 – 3840 NmTorzná vôľa≤ 1 – 4 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-AssetsPublic/TP-PLUS-IMAGE.PNG)##### [ TP+](https://www.wittenstein-group.com/sk-sk/produkt/tp)

alpha Advanced Line

Prevodový pomer4 – 302.5Max. moment sily43 – 22000 NmTorzná vôľa≤ 1 – 3 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/c/f/csm_RP-PLUS-IMAGE_af0c5f8b29.webp)##### [ RP+](https://www.wittenstein-group.com/sk-sk/produkt/rp)

alpha Premium Line

Prevodový pomer4 – 220Max. moment sily352 – 10450 NmTorzná vôľa≤ 1 – 3 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/e/6/csm_LUC-PLUS-125-IMAGE_1cfaf13493.webp)##### [ Lubrikátor LUC+125 ](https://www.wittenstein-group.com/sk-sk/produkt/lubrikator-luc-125)

alpha Advanced Line

Množstvo náplne125 cm³Počet výstupov1Prevádzkové napätie24 V

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/5/c/csm_CYNAPSE-IMAGE_408b5eb424.webp)##### [ cynapse®](https://www.wittenstein-group.com/sk-sk/produkt/cynapse)

KonektivitaIO-LinkFunkciaMonitorovanieLicenciapre jednu prevodovku