---
title: Advanced Linear Systems
url: "https://www.wittenstein-group.com/sv-se/produkt/advanced-linear-systems"
date: 2026-02-16
modified: 2026-03-03
lastUpdated: 2026-04-27
---

# Advanced Linear Systems

alpha Advanced Line

Kuggstångssystem

Dessa system är anpassade för applikationer med medelhög till hög standard på rundgångsnoggrannhet, positionsnoggrannhet och linjär kraft. Med olika växelvarianter och alternativ, som HIGH TORQUE eller HIGH SPEED, kan du välja rätt system för applicationen. Möjliga användningsområden finns i trä-plast kompositbearbetning, i bearbetningsmaskiner eller i automation.

 Nedladdningar

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/b/8/csm_ALS-IMAGE_2e39acd240.webp)

### 1.37 – 21 kN

Max linjär kraft

### 45 – 570 m/min

Max matningshastighet

### ≥ 30 µm

Positionsnoggrannhet (fristående)

[ Tekniska detaljer ](#tech-details)

[ Relaterade produkter ](#related)

[ Begär konsultation ](#consultation)

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/14-3-individual.svg)

###### Individuell

Stort konfigurationsutrymme för växlar, kugghjul och kuggstänger samt tillbehör

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/24-6-smartFeatures.svg)

###### Smarta funktioner

Tillval med INIRA® och R-fläns

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-static_content/usp/13-controllability.svg)

###### Perfekt matchad

Perfekt anpassade komponenter ger maximal rundgångsnoggrannhet, positionsnoggrannhet och linjär kraft

- Teknisk data
- Nedladdningar

| **Advanced Linear System — SP+** | **Max linjär kraft \[N\]** | Max. hastighet \[m/min\] |
|---|---|---|
| ALS 2 | 2240 | 250 |
| ALS 3 | 3250 | 300 |
| ALS 6 | 6050 | 281 |
| ALS 8 | 8000 | 333 |
| ALS 12 | 12500 | 400 |
|  |  |  |
| **Advanced Linear System — TP+ MF** | **Max linjär kraft \[N\]** | Max. hastighet \[m/min\] |
| ALS 1 | 1370 | 325 |
| ALS 2 | 2500 | 412 |
| ALS 3 | 3600 | 367 |
| ALS 12 | 11800 | 438 |
|  |  |  |
| **Advanced Linear System — TP+ MA** | **Max linjär kraft \[N\]** | Max. hastighet \[m/min\] |
| ALS 20 | 19700 | 570 |
| ALS 4 | 4200 | 45 |
| ALS 11 | 10900 | 57 |
| ALS 21 | 4200 | 68 |
| Linjär kraft och matningshastighet beroende på utväxling. |

| Dokumentnamn | Dokumenttyp | Språk | Nedladdningar |
|---|---|---|---|
| ![Premium Linear SystemAdvanced Linear SystemValue Linear System](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-24b3d24c08fa.webp "alpha Linear Systems Katalog") alpha Linear Systems Katalog  Premium Linear SystemAdvanced Linear SystemValue Linear System | Broschyr/katalog | Neutral | [ Ladda ner (20 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3260&dl=1&st=1&lg=6&token=24ec0e014e878074771406650c4e0aa98d96c8ee)[ Öppna i visare ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3260&st=1&lg=6&token=93d20b675a88cd24ad57a0232f1d8a423125ff35) |
| ![WITTENSTEIN alpha i alla axlar – nu även med 2-meters kuggstångar](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-2-METER-RACKS-FLYER-d780a68d0cfe.webp "Flyer alpha Linear Systems - Kuggstång") Flyer alpha Linear Systems - Kuggstång  WITTENSTEIN alpha i alla axlar – nu även med 2-meters kuggstångar | Broschyr/katalog | Neutral | [ Ladda ner (2 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3256&dl=1&st=1&lg=6&token=338a2ef1d1963375999d03c801c9c685b94a8ca5)[ Öppna i visare ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3256&st=1&lg=6&token=98d6c32d18c7933b58d91676719844f34b4286a9) |
| ![WITTENSTEIN alpha i alla axlar – nu även med 2-meters kuggstångar](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/INIRA-PINNING-b5652e60eacf.webp "INIRA® Montering av kuggstång") INIRA® Montering av kuggstång  WITTENSTEIN alpha i alla axlar – nu även med 2-meters kuggstångar | Broschyr/katalog | Neutral | [ Ladda ner (4 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3295&dl=1&st=1&lg=6&token=c9e39e81ece6ffe4a84fa79fa7105de6da96adbb)[ Öppna i visare ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3295&st=1&lg=6&token=b0aa7753c8fef24f1564f938c36c38a812505a5a) |
| ![Advanced Linear Systems från WITTENSTEIN alpha – hög prestanda inom det avancerade segmentet](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/ALPHA-LINEAR-SYSTEMS-ADVANCED-LINEAR-SYSTEMS-f2236f37e163.webp "Teknisk data / Måttblad alpha Advanced Linear Systems") Teknisk data / Måttblad alpha Advanced Linear Systems  Advanced Linear Systems från WITTENSTEIN alpha – hög prestanda inom det avancerade segmentet | Broschyr/katalog | Neutral | [ Ladda ner (3 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3257&dl=1&st=1&lg=6&token=5f9e9b75f0ae8f966cf949b8c817ff7b6fdace60)[ Öppna i visare ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3257&st=1&lg=6&token=cc17f7a859ecea5e7e95f14c4e53820ac17e65c4) |
| ![Monteringsanvisning INIRA®](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/OPERATING-MANUAL-INIRA-c55c96017d71.webp "alpha Premium Line / alpha Advanced Line") alpha Premium Line / alpha Advanced Line  Monteringsanvisning INIRA® | Bruksanvisning | Neutral | [ Ladda ner (3 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3312&dl=1&st=1&lg=6&token=0e51b21e13c80fc4aaefad1c5b10544435e7e46e)[ Öppna i visare ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3312&st=1&lg=6&token=db5ad47c6458095888717ca2aa7c670a2d6c9dbb) |
| ![Tekniska underlag för kuggstångssystemet](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/processed_epim_fs/pdf-thumbnails/OPERATING-MANUAL-RACK-PINION-DRIVE-UNIT-ce201124b925.webp "alpha Premium Line / alpha Advanced Line / alpha Value Line") alpha Premium Line / alpha Advanced Line / alpha Value Line  Tekniska underlag för kuggstångssystemet | Bruksanvisning | Neutral | [ Ladda ner (3 KB) ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3324&dl=1&st=1&lg=6&token=8e7fc463940544416708490a062acdcd5e3927f0)[ Öppna i visare ](https://www.wittenstein-group.com/index.php?eID=dumpWittFile&t=f&f=3324&st=1&lg=6&token=710f8770d4e8f93e73494a1cb51e27dfd6cecd5a) |

<a id="c2174"></a>![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/_processed_/9/c/csm_logo-sculpture_e38190faf6.webp)

 Kontakta oss
--------------

Vill du veta mer om våra lösningar?
Vi ger dig gärna råd – personligt, kompetent och anpassat efter dina behov.

[info@wittenstein.se](#)

[ +46 40 26 50 10 ](tel:+4640265010)

[ Till kontaktformuläret ](https://www.wittenstein-group.com/sv-se/kontakt-platser/kontakt)

![](https://www.wittenstein-group.com/fileadmin/_processed_/6/1/csm_38014-advanced-linear-system-sp-plus_bac6911e9a.webp)

 INIRA® for simple, fast, and precise assembly

 Extensive range of accessories for assembly and relubrication

 TP+ and SP+ optionally available with R flange

 Different pinion variants available

 Racks up to 2 m in length

 Relaterade produkter
----------------------

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/c/8/csm_XP-PLUS-IMAGE_bd51a879af.webp)##### [ XP+](https://www.wittenstein-group.com/sv-se/produkt/xp)

alpha Premium Line

Utväxling3 – 100Max moment50 – 3840 NmPrecision≤ 1 – 4 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/epim-fs/Wittenstein-Prod-AssetsPublic/TP-PLUS-IMAGE.PNG)##### [ TP+](https://www.wittenstein-group.com/sv-se/produkt/tp)

alpha Advanced Line

Utväxling4 – 302.5Max moment43 – 22000 NmPrecision≤ 1 – 3 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/c/f/csm_RP-PLUS-IMAGE_af0c5f8b29.webp)##### [ RP+](https://www.wittenstein-group.com/sv-se/produkt/rp)

alpha Premium Line

Utväxling4 – 220Max moment352 – 10450 NmPrecision≤ 1 – 3 arcmin

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/e/6/csm_LUC-PLUS-125-IMAGE_1cfaf13493.webp)##### [ LUC+125-smörjenhet ](https://www.wittenstein-group.com/sv-se/produkt/luc-125-smoerjenhet)

alpha Advanced Line

Fyllnadsmängd125 cm³Antal utgångar1Driftsspänning24 V

![](https://www.wittenstein-group.com/typo3temp/assets/_processed_/5/c/csm_CYNAPSE-IMAGE_408b5eb424.webp)##### [ cynapse®](https://www.wittenstein-group.com/sv-se/produkt/cynapse)

KommunikationsgränssnittIO-LinkFunktionÖvervakninglicensför en växel